1. Suomussalmi – Kontiomäki – Kajaani
(16.8. alkaen)
| Paikka | M-P | Laituri |
|---|---|---|
| Suomussalmi L.-asema | 15.00 | – |
| Hyrynsalmen tori | X | – |
| Hyrynsalmi SEO | 15.35 | – |
| Ristijärvi L | 16.00 | – |
| Kontiomäki R-asema. | 16.20 | – |
| Kajaani L-asema. tulolaituri | 16.45 | – |
2. Suomussalmi kk – Suomussalmi – Kontiomäki – Kajaani
| Paikka | L | Laituri |
|---|---|---|
| Suomussalmi kk | 8.50 | – |
| Suomussalmi L-asema. | 09.00 | – |
| Hyrynsalmi SEO | 09.30 | – |
| Ristijärvi L | 09.55 | – |
| Kontiomäki R-asema. | 10.15 | – |
| Kajaani rautatieasema | X | – |
| Kajaani L-asema. tulolaituri | 10.40 | – |
3. Suomussalmi – Hyrynsalmi – Kajaani
| Paikka | M-P | Laituri |
|---|---|---|
| Suomussalmi L.-asema | 15.55 | – |
| Hyrynsalmi SEO | 16.30 | – |
| Ristijärvi L | 16.55 | – |
| Kajaani rautatieasema | X | – |
| Kajaani L-asema. tulolaituri | 17.35 | – |
4. Suomussalmi – Hyrynsalmi
| Paikka | KOULUPP | Laituri |
|---|---|---|
| Suomussalmi L.-asema | 14.30 | – |
| Suomussalmen lukio | 14.40 | – |
| Hyrynsalmi SEO | 15.15 | – |
| Hyrynsalmen tori | 15.17 | – |