5K. Kajaani – Kontiomäki – Suomussalmi
(Kutsuliikenne)
Paikka | M-LSS | Laituri |
---|---|---|
Kajaani rautatieasema | n. 22.20 | – |
Kajaani L-asema lähtölaituri | n. 22.25 | – |
Kajaani lentoasema | n. 22.35 | – |
Kontiomäki R-asema. | X | – |
Hyrynsalmi SEO | X | – |
Suomussalmi L-asema | X | – |
Kutsuliikenne vain Kajaanista lähteville
matkustajille. Tilaukset klo 19.00
mennessä. Puh. 0400 306305
6. Kajaani – Kontiomäki – Suomussalmi
Paikka | M-P | Laituri |
---|---|---|
Kajaani L-asema lähtölaituri | 17.40 | – |
Kajaani rautatieasema | 17.45 | – |
Kontiomäki rautatieasema | 18.10 | – |
Ristijärvi I | 18.30 | – |
Hyrynsalmi SEO | 18.55 | – |
Suomussalmi L-asema | 19.30 | – |
(Tilauksesta jatkoyhteydet lennolle AY566)
7. Kajaani – Kontiomäki – Suomussalmi – Suomussalmi kk
Paikka | L | Laituri |
---|---|---|
Kajaani L-asema lähtölaituri | 15.15 | – |
Kajaani rautatieasema | 15.20 | – |
Kontiomäki rautatieasema | 15.40 | – |
Ristijärvi | 16.05 | – |
Hyrynsalmi SEO | 16.30 | – |
Suomussalmi L-asema | 17.05 | – |
Suomussalmi kk | 17.15 | – |
8. Kajaani – Kuluntalahti – Paltamo – Puolanka
Paikka | L | Laituri |
---|---|---|
Kajaani L-asema lähtölaituri | 15.15 | – |
Kajaani rautatieasema | 15.20 | – |
Paltamo | 16.00 | – |
Puolanka MH | 16.50 | – |
9. Kajaani – Kuluntalahti – Paltamo – Puolanka
Paikka | Lomap. M-P | Laituri |
---|---|---|
Kainuun keskussairaala P | 15.10 | – |
Kasarminkatu, Sotkamontie P | X | – |
Kajaani L-asema lähtölaituri | 15.15 | – |
Kajaani rautatieasema | 15.20 | – |
Paltamo | 16.00 | – |
Puolanka MH | 16.50 | – |